Programming Fundamentals
18 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||
| Algorithms & Complexity | Algorithms & Data Structures | 70 | Öffnen |
| Data Structures | Algorithms & Data Structures | 70 | Öffnen |
| Graph Algorithms | Algorithms & Data Structures | 3 | Öffnen |
| OOP & Design Patterns | |||
| OOP & SOLID Principles | OOP & Design Patterns | 70 | Öffnen |
| Design Patterns | OOP & Design Patterns | 70 | Öffnen |
| Concurrency & Parallelism | |||
| Multithreading | Concurrency & Parallelism | 66 | Öffnen |
| Async Programming | Concurrency & Parallelism | 70 | Öffnen |
| Thread Synchronization | Concurrency & Parallelism | 1 | Öffnen |
| Clean Code & Refactoring | |||
| Code Quality & Refactoring | Clean Code & Refactoring | 70 | Öffnen |
| Clean Code | Clean Code & Refactoring | 3 | Öffnen |
| Functional Programming | |||
| Functional Programming Principles | Functional Programming | 6 | Öffnen |
| Immutability & Persistent Data Structures | Functional Programming | 4 | Öffnen |
| Monads & Functors | Functional Programming | 3 | Öffnen |
| Type Systems | |||
| Type Safety & Type Systems | Type Systems | 49 | Öffnen |
| Generics & Parametric Polymorphism | Type Systems | 9 | Öffnen |
| Memory Management | |||
| Memory Management | Memory Management | 27 | Öffnen |
| Memory Profiling | Memory Management | 8 | Öffnen |
| Systems Memory Management | Memory Management | 1 | Öffnen |
Backend Development
18 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Web Frameworks | |||
| Python Web Frameworks | Web Frameworks | 26 | Öffnen |
| Node.js Frameworks | Web Frameworks | 6 | Öffnen |
| Java Spring Ecosystem | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| PHP Frameworks | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| Go Web Frameworks | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| ASP.NET Core | Web Frameworks | 2 | Öffnen |
| Rust Web Frameworks | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| Scala Frameworks | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| Elixir Phoenix | Web Frameworks | 1 | Öffnen |
| Message Queues & Event Streaming | |||
| Apache Kafka | Message Queues & Event Streaming | 28 | Öffnen |
| RabbitMQ | Message Queues & Event Streaming | 6 | Öffnen |
| NATS / NATS JetStream | Message Queues & Event Streaming | 2 | Öffnen |
| Message Broker Patterns | Message Queues & Event Streaming | 9 | Öffnen |
| Caching | |||
| Redis | Caching | 66 | Öffnen |
| Caching Strategies | Caching | 10 | Öffnen |
| Background Jobs & Task Queues | |||
| Task Queues | Background Jobs & Task Queues | 11 | Öffnen |
| Search Engines | |||
| Elasticsearch / OpenSearch | Search Engines | 10 | Öffnen |
| File & Object Storage | |||
| S3 / Object Storage | File & Object Storage | 6 | Öffnen |
Frontend Development
24 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| React Ecosystem | |||
| React Core | React Ecosystem | 5 | Öffnen |
| Next.js | React Ecosystem | 2 | Öffnen |
| Angular Ecosystem | |||
| Angular Core | Angular Ecosystem | 1 | Öffnen |
| RxJS & Reactive Programming | Angular Ecosystem | 1 | Öffnen |
| Vue Ecosystem | |||
| Vue Core | Vue Ecosystem | 1 | Öffnen |
| Nuxt | Vue Ecosystem | 1 | Öffnen |
| Svelte Ecosystem | |||
| Svelte / SvelteKit | Svelte Ecosystem | 1 | Öffnen |
| CSS & Styling | |||
| Modern CSS | CSS & Styling | 6 | Öffnen |
| Tailwind CSS | CSS & Styling | 6 | Öffnen |
| CSS-in-JS | CSS & Styling | 3 | Öffnen |
| Design System Development | CSS & Styling | 5 | Öffnen |
| Web Standards & APIs | |||
| Web Components | Web Standards & APIs | 4 | Öffnen |
| Web APIs | Web Standards & APIs | 5 | Öffnen |
| Progressive Web Apps (PWA) | Web Standards & APIs | 4 | Öffnen |
| Web Accessibility | Web Standards & APIs | 7 | Öffnen |
| Web Performance | |||
| Core Web Vitals | Web Performance | 5 | Öffnen |
| Bundle Optimization | Web Performance | 6 | Öffnen |
| Build Tools & Bundling | |||
| Vite & Modern Bundlers | Build Tools & Bundling | 6 | Öffnen |
| Frontend Testing | |||
| Component Testing | Frontend Testing | 7 | Öffnen |
| Visual Regression Testing | Frontend Testing | 4 | Öffnen |
| State Management | |||
| State Management | State Management | 7 | Öffnen |
| Data Fetching | State Management | 10 | Öffnen |
| Frontend Architecture | |||
| Micro Frontends | Frontend Architecture | 5 | Öffnen |
| SSR/SSG/ISR Patterns | Frontend Architecture | 5 | Öffnen |
Mobile Development
14 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| iOS Development | |||
| Swift & SwiftUI | iOS Development | 1 | Öffnen |
| UIKit & Auto Layout | iOS Development | 1 | Öffnen |
| Core Data & SwiftData | iOS Development | 3 | Öffnen |
| Combine & Swift Concurrency | iOS Development | 1 | Öffnen |
| Android Development | |||
| Kotlin & Jetpack Compose | Android Development | 1 | Öffnen |
| Android Architecture Components | Android Development | 1 | Öffnen |
| Navigation & Deep Links | Android Development | 3 | Öffnen |
| Kotlin Coroutines & Flow | Android Development | 1 | Öffnen |
| Cross-Platform Mobile | |||
| Flutter & Dart | Cross-Platform Mobile | 1 | Öffnen |
| React Native | Cross-Platform Mobile | 1 | Öffnen |
| General Mobile Practices | |||
| Mobile CI/CD | General Mobile Practices | 4 | Öffnen |
| Mobile Security | General Mobile Practices | 4 | Öffnen |
| Mobile Performance | General Mobile Practices | 4 | Öffnen |
| App Store Optimization (ASO) | General Mobile Practices | 4 | Öffnen |
Database Management
19 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||
| PostgreSQL | Relational Databases | 69 | Öffnen |
| MySQL / MariaDB | Relational Databases | 7 | Öffnen |
| Advanced SQL | Relational Databases | 1 | Öffnen |
| NoSQL Databases | |||
| MongoDB | NoSQL Databases | 5 | Öffnen |
| ClickHouse | NoSQL Databases | 7 | Öffnen |
| Apache Cassandra | NoSQL Databases | 2 | Öffnen |
| DynamoDB | NoSQL Databases | 1 | Öffnen |
| Neo4j | NoSQL Databases | 1 | Öffnen |
| NewSQL Databases | |||
| CockroachDB | NewSQL Databases | 1 | Öffnen |
| Vitess | NewSQL Databases | 1 | Öffnen |
| Database Optimization | |||
| Database Indexing | Database Optimization | 44 | Öffnen |
| Query Optimization | Database Optimization | 28 | Öffnen |
| Transactions & Concurrency | Database Optimization | 7 | Öffnen |
| Connection Pooling | Database Optimization | 9 | Öffnen |
| Database Sharding | Database Optimization | 9 | Öffnen |
| Database Administration | |||
| Replication & High Availability | Database Administration | 3 | Öffnen |
| Backup & Disaster Recovery | Database Administration | 4 | Öffnen |
| Data Modeling | |||
| Data Modeling & Schema Design | Data Modeling | 17 | Öffnen |
| Database Migrations | Data Modeling | 14 | Öffnen |
API & Integration
12 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| REST API | |||
| REST API Design | REST API | 70 | Öffnen |
| GraphQL | |||
| GraphQL Design | GraphQL | 60 | Öffnen |
| API Protocols | |||
| WebSocket API Design | API Protocols | 25 | Öffnen |
| Server-Sent Events & Streaming | API Protocols | 2 | Öffnen |
| gRPC & Protocol Buffers | API Protocols | 9 | Öffnen |
| gRPC | |||
| gRPC & Protocol Buffers | gRPC | 21 | Öffnen |
| API Gateway & Service Communication | |||
| API Gateway | API Gateway & Service Communication | 2 | Öffnen |
| Webhooks & Integrations | API Gateway & Service Communication | 5 | Öffnen |
| API Management | |||
| API Versioning Strategies | API Management | 13 | Öffnen |
| API Documentation | API Management | 65 | Öffnen |
| API Testing | API Management | 9 | Öffnen |
| Rate Limiting & Throttling | API Management | 11 | Öffnen |
Cloud & Infrastructure
23 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Containerization | |||
| Docker | Containerization | 70 | Öffnen |
| Virtualization | Containerization | 1 | Öffnen |
| Container Security | |||
| Container Security Scanning | Container Security | 13 | Öffnen |
| Kubernetes & Orchestration | |||
| Kubernetes Core | Kubernetes & Orchestration | 67 | Öffnen |
| Kubernetes Advanced | Kubernetes & Orchestration | 7 | Öffnen |
| Helm | Kubernetes & Orchestration | 8 | Öffnen |
| Kubernetes Orchestration | Kubernetes & Orchestration | 2 | Öffnen |
| Infrastructure as Code | |||
| Terraform | Infrastructure as Code | 42 | Öffnen |
| Pulumi | Infrastructure as Code | 3 | Öffnen |
| Ansible | Infrastructure as Code | 6 | Öffnen |
| Crossplane | Infrastructure as Code | 2 | Öffnen |
| Serverless | |||
| Serverless Functions | Serverless | 4 | Öffnen |
| Serverless Containers | Serverless | 2 | Öffnen |
| Cloud Providers | |||
| AWS | Cloud Providers | 70 | Öffnen |
| Google Cloud Platform | Cloud Providers | 2 | Öffnen |
| Yandex Cloud | Cloud Providers | 1 | Öffnen |
| Microsoft Azure | Cloud Providers | 2 | Öffnen |
| Service Mesh | |||
| Istio Service Mesh | Service Mesh | 2 | Öffnen |
| Envoy Proxy | Service Mesh | 2 | Öffnen |
| Networking | |||
| Network Fundamentals | Networking | 66 | Öffnen |
| DNS & Networking | |||
| Load Balancing | DNS & Networking | 7 | Öffnen |
| CDN & Edge Computing | DNS & Networking | 5 | Öffnen |
| VPN & Network Isolation | DNS & Networking | 6 | Öffnen |
DevOps & CI/CD
11 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| CI/CD | |||
| GitHub Actions / GitLab CI | CI/CD | 70 | Öffnen |
| Jenkins | CI/CD | 2 | Öffnen |
| GitLab CI/CD Advanced | CI/CD | 6 | Öffnen |
| Tekton Pipelines | CI/CD | 1 | Öffnen |
| GitOps | |||
| GitOps Practices | GitOps | 4 | Öffnen |
| ArgoCD | GitOps | 7 | Öffnen |
| FluxCD | GitOps | 1 | Öffnen |
| Release Management | |||
| Feature Flags | Release Management | 8 | Öffnen |
| Deployment Strategies | |||
| Blue/Green Deployment | Deployment Strategies | 5 | Öffnen |
| Canary Deployment | Deployment Strategies | 5 | Öffnen |
| Progressive Delivery | Deployment Strategies | 2 | Öffnen |
Testing & QA
22 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Test Strategy | |||
| Test Pyramid & Strategy | Test Strategy | 5 | Öffnen |
| TDD & BDD | Test Strategy | 18 | Öffnen |
| Mutation Testing | Test Strategy | 2 | Öffnen |
| Property-Based Testing | Test Strategy | 8 | Öffnen |
| Test Case Design | Test Strategy | 1 | Öffnen |
| Test Planning | Test Strategy | 1 | Öffnen |
| Unit Testing | |||
| Unit Testing | Unit Testing | 70 | Öffnen |
| Unit Testing | Unit Testing | 8 | Öffnen |
| Integration Testing | |||
| Integration Testing | Integration Testing | 70 | Öffnen |
| E2E Testing | |||
| E2E Testing | E2E Testing | 36 | Öffnen |
| Selenium / WebDriver | E2E Testing | 1 | Öffnen |
| Performance Testing | |||
| Load Testing | Performance Testing | 7 | Öffnen |
| Performance Testing | Performance Testing | 2 | Öffnen |
| Contract Testing | |||
| Contract Testing | Contract Testing | 1 | Öffnen |
| Specialized Testing | |||
| Chaos Engineering | Specialized Testing | 5 | Öffnen |
| Accessibility Testing | Specialized Testing | 6 | Öffnen |
| Mobile Testing | Specialized Testing | 6 | Öffnen |
| Security Testing | Specialized Testing | 7 | Öffnen |
| Test Infrastructure | |||
| TestContainers | Test Infrastructure | 3 | Öffnen |
| Test Data Management | Test Infrastructure | 5 | Öffnen |
| Test Environment Management | Test Infrastructure | 5 | Öffnen |
| Automation Frameworks | Test Infrastructure | 1 | Öffnen |
Security
18 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Application Security | |||
| OWASP & Application Security | Application Security | 70 | Öffnen |
| SAST/DAST | Application Security | 5 | Öffnen |
| Secure Coding Practices | Application Security | 65 | Öffnen |
| Threat Modeling | Application Security | 8 | Öffnen |
| Dependency Vulnerability Scanning | Application Security | 7 | Öffnen |
| Infrastructure Security | |||
| Secrets Management | Infrastructure Security | 19 | Öffnen |
| Network Security | Infrastructure Security | 8 | Öffnen |
| Cloud Security | Infrastructure Security | 9 | Öffnen |
| Kubernetes Security | Infrastructure Security | 6 | Öffnen |
| Authentication & Authorization | |||
| JWT / OAuth2 / OIDC | Authentication & Authorization | 30 | Öffnen |
| RBAC / ABAC Authorization | Authentication & Authorization | 5 | Öffnen |
| Compliance | |||
| GDPR / 152-FZ Compliance | Compliance | 3 | Öffnen |
| SOC2 Compliance | Compliance | 2 | Öffnen |
| PCI DSS | Compliance | 3 | Öffnen |
| Supply Chain Security | |||
| Supply Chain Security | Supply Chain Security | 4 | Öffnen |
| Incident Response | |||
| Incident Response Process | Incident Response | 7 | Öffnen |
| Digital Forensics Basics | Incident Response | 3 | Öffnen |
| Vulnerability Management | Incident Response | 6 | Öffnen |
Data Engineering
16 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Batch Processing | |||
| Apache Spark | Batch Processing | 3 | Öffnen |
| dbt | Batch Processing | 4 | Öffnen |
| Pandas / Polars | Batch Processing | 9 | Öffnen |
| SQL-based ETL | Batch Processing | 6 | Öffnen |
| Stream Processing | |||
| Stream Processing | Stream Processing | 2 | Öffnen |
| Data Lakehouse | |||
| Delta Lake / Apache Iceberg | Data Lakehouse | 1 | Öffnen |
| Data Lake Architecture | Data Lakehouse | 2 | Öffnen |
| Data Warehousing | |||
| Data Warehouse Design | Data Warehousing | 4 | Öffnen |
| Data Governance | |||
| Data Catalog | Data Governance | 4 | Öffnen |
| Data Lineage | Data Governance | 4 | Öffnen |
| Data Contracts | Data Governance | 4 | Öffnen |
| Data Quality | |||
| Data Quality | Data Quality | 6 | Öffnen |
| Data Orchestration | |||
| Apache Airflow | Data Orchestration | 4 | Öffnen |
| Dagster / Prefect | Data Orchestration | 2 | Öffnen |
| Data Visualization | |||
| BI Dashboards | Data Visualization | 4 | Öffnen |
| Data Visualization | Data Visualization | 1 | Öffnen |
Machine Learning & AI
57 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Classical Machine Learning | |||
| Classical ML (scikit-learn) | Classical Machine Learning | 5 | Öffnen |
| Gradient Boosting | Classical Machine Learning | 2 | Öffnen |
| Bayesian Methods | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Dimensionality Reduction | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Ensemble Methods | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Experiment Design | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Feature Engineering | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Hypothesis Testing in ML | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Jupyter Notebooks | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Pandas / NumPy | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Python Programming | Classical Machine Learning | 2 | Öffnen |
| scikit-learn | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Statistical Analysis | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Time Series Analysis | Classical Machine Learning | 1 | Öffnen |
| Deep Learning | |||
| PyTorch | Deep Learning | 5 | Öffnen |
| Deep Learning | Deep Learning | 2 | Öffnen |
| Neural Network Architectures | Deep Learning | 2 | Öffnen |
| Reinforcement Learning | Deep Learning | 1 | Öffnen |
| TensorFlow / PyTorch | Deep Learning | 2 | Öffnen |
| Transfer Learning | Deep Learning | 2 | Öffnen |
| Computer Vision | |||
| Computer Vision Fundamentals | Computer Vision | 1 | Öffnen |
| Object Detection | Computer Vision | 1 | Öffnen |
| Image Segmentation | Computer Vision | 1 | Öffnen |
| Video Analytics | Computer Vision | 1 | Öffnen |
| Natural Language Processing | |||
| Transformers & NLP | Natural Language Processing | 3 | Öffnen |
| Text Classification | Natural Language Processing | 1 | Öffnen |
| Named Entity Recognition | Natural Language Processing | 1 | Öffnen |
| Sentiment Analysis | Natural Language Processing | 1 | Öffnen |
| Natural Language Processing | Natural Language Processing | 2 | Öffnen |
| Tokenization | Natural Language Processing | 1 | Öffnen |
| Recommender Systems | |||
| Recommender Systems Fundamentals | Recommender Systems | 1 | Öffnen |
| MLOps | |||
| MLflow | MLOps | 6 | Öffnen |
| Feature Stores | MLOps | 3 | Öffnen |
| Model Serving | MLOps | 7 | Öffnen |
| Experiment Tracking | MLOps | 7 | Öffnen |
| ML Pipelines | MLOps | 6 | Öffnen |
| ML Deployment | MLOps | 2 | Öffnen |
| ML Experiment Tracking | MLOps | 2 | Öffnen |
| ML Model Evaluation | MLOps | 2 | Öffnen |
| Model Monitoring | MLOps | 6 | Öffnen |
| LLM & Generative AI | |||
| LLM Applications | LLM & Generative AI | 4 | Öffnen |
| LLM Fine-tuning | LLM & Generative AI | 2 | Öffnen |
| RAG Architecture | LLM & Generative AI | 3 | Öffnen |
| Vector Databases | LLM & Generative AI | 3 | Öffnen |
| AI Agent Frameworks | LLM & Generative AI | 2 | Öffnen |
| Distributed Training | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| Embeddings & Vector DB | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| LLM Alignment | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| LLM Deployment | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| LLM Evaluation | LLM & Generative AI | 2 | Öffnen |
| LLM Prompt Engineering | LLM & Generative AI | 2 | Öffnen |
| RAG | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| LLM Safety | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| LLM Scaling | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| RLHF Techniques | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| Transformer Architecture | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
| vLLM Inference | LLM & Generative AI | 1 | Öffnen |
AI-Assisted Development
10 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||
| GitHub Copilot | AI Coding Assistants | 70 | Öffnen |
| Cursor IDE | AI Coding Assistants | 57 | Öffnen |
| ChatGPT / Claude | AI Coding Assistants | 70 | Öffnen |
| Claude Code / Agentic Coding | AI Coding Assistants | 1 | Öffnen |
| Prompt Engineering | |||
| Prompt Engineering for Code | Prompt Engineering | 69 | Öffnen |
| AI in Development Workflows | |||
| AI Code Review | AI in Development Workflows | 1 | Öffnen |
| AI Documentation Generation | AI in Development Workflows | 1 | Öffnen |
| AI Test Generation | AI in Development Workflows | 3 | Öffnen |
| MCP & AI Tools | |||
| Model Context Protocol (MCP) | MCP & AI Tools | 2 | Öffnen |
| AI Agents for Development | MCP & AI Tools | 2 | Öffnen |
Architecture & System Design
20 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| System Design | |||
| System Design Fundamentals | System Design | 70 | Öffnen |
| High Load Architecture | System Design | 11 | Öffnen |
| Capacity Planning | System Design | 9 | Öffnen |
| Disaster Recovery Design | System Design | 9 | Öffnen |
| Microservices Patterns | |||
| Microservices Decomposition | Microservices Patterns | 11 | Öffnen |
| Saga Pattern | Microservices Patterns | 1 | Öffnen |
| Architecture Patterns | |||
| Hexagonal Architecture | Architecture Patterns | 3 | Öffnen |
| Clean Architecture | Architecture Patterns | 15 | Öffnen |
| Modular Monolith | Architecture Patterns | 1 | Öffnen |
| Serverless Architecture Patterns | Architecture Patterns | 1 | Öffnen |
| Distributed Systems | Architecture Patterns | 2 | Öffnen |
| Event-Driven Architecture | |||
| Event Sourcing | Event-Driven Architecture | 2 | Öffnen |
| CQRS | Event-Driven Architecture | 10 | Öffnen |
| Event-Driven Architecture | Event-Driven Architecture | 9 | Öffnen |
| Domain-Driven Design | |||
| DDD Tactical Patterns | Domain-Driven Design | 5 | Öffnen |
| DDD Strategic Patterns | Domain-Driven Design | 2 | Öffnen |
| Architecture Governance | |||
| Architecture Decision Records (ADR) | Architecture Governance | 4 | Öffnen |
| Technology Radar Practice | Architecture Governance | 3 | Öffnen |
| Architecture Fitness Functions | Architecture Governance | 2 | Öffnen |
| Technical Debt Management | Architecture Governance | 5 | Öffnen |
Observability & Monitoring
11 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Logging | |||
| Structured Logging | Logging | 70 | Öffnen |
| ELK Stack | Logging | 22 | Öffnen |
| Grafana Loki | Logging | 2 | Öffnen |
| Metrics & Monitoring | |||
| Prometheus & Grafana | Metrics & Monitoring | 69 | Öffnen |
| Custom Business Metrics | Metrics & Monitoring | 7 | Öffnen |
| Distributed Tracing | |||
| OpenTelemetry | Distributed Tracing | 52 | Öffnen |
| Jaeger / Grafana Tempo | Distributed Tracing | 1 | Öffnen |
| Profiling | |||
| Continuous Profiling | Profiling | 1 | Öffnen |
| APM Tools | Profiling | 2 | Öffnen |
| Alerting & On-Call | |||
| SLI / SLO / SLA | Alerting & On-Call | 35 | Öffnen |
| Incident Management | |||
| On-Call Management | Incident Management | 14 | Öffnen |
Version Control & Collaboration
6 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||
| Git Advanced | Git & Workflows | 70 | Öffnen |
| Monorepo Tools | Git & Workflows | 2 | Öffnen |
| Git LFS | Git & Workflows | 4 | Öffnen |
| Code Review | |||
| Code Review | Code Review | 70 | Öffnen |
| Collaboration Tools | |||
| Documentation as Code | Collaboration Tools | 18 | Öffnen |
| InnerSource Practices | Collaboration Tools | 3 | Öffnen |
Game Development
31 FähigkeitenBlockchain & Web3
36 FähigkeitenXR: AR/VR/MR
19 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| AR Development | |||
| ARKit / ARCore | AR Development | 2 | Öffnen |
| AR Content Creation | AR Development | 2 | Öffnen |
| Markerless AR Tracking | AR Development | 2 | Öffnen |
| AR Foundation | AR Development | 1 | Öffnen |
| VR Development | |||
| VR Interaction Design | VR Development | 2 | Öffnen |
| VR Locomotion & Comfort | VR Development | 2 | Öffnen |
| VR Controller Integration | VR Development | 2 | Öffnen |
| VR SDK Integration | VR Development | 2 | Öffnen |
| XR Platforms | |||
| OpenXR Standard | XR Platforms | 2 | Öffnen |
| Meta Quest Development | XR Platforms | 2 | Öffnen |
| Apple visionOS Development | XR Platforms | 2 | Öffnen |
| XR Interaction | XR Platforms | 2 | Öffnen |
| XR Performance Optimization | XR Platforms | 2 | Öffnen |
| 3D Graphics & Computing | |||
| 3D Math: Linear Algebra, Quaternions | 3D Graphics & Computing | 2 | Öffnen |
| 3D Asset Pipeline | 3D Graphics & Computing | 2 | Öffnen |
| Spatial Computing | 3D Graphics & Computing | 2 | Öffnen |
| Animation Systems | 3D Graphics & Computing | 2 | Öffnen |
| GPU Programming | 3D Graphics & Computing | 3 | Öffnen |
| Shader Programming | 3D Graphics & Computing | 2 | Öffnen |
Desktop Development
12 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Electron & Web-based Desktop | |||
| Electron Core | Electron & Web-based Desktop | 1 | Öffnen |
| Electron Security: Sandbox, Preload | Electron & Web-based Desktop | 1 | Öffnen |
| Native Desktop Development | |||
| Qt / C++ Desktop | Native Desktop Development | 1 | Öffnen |
| WPF / WinUI: .NET Desktop | Native Desktop Development | 1 | Öffnen |
| GTK / Linux Desktop | Native Desktop Development | 1 | Öffnen |
| Cross-Platform Desktop | |||
| Avalonia UI | Cross-Platform Desktop | 1 | Öffnen |
| Auto-Update Mechanisms | Cross-Platform Desktop | 3 | Öffnen |
| Desktop App Packaging: MSI, DMG, AppImage | Cross-Platform Desktop | 3 | Öffnen |
| Desktop Patterns | |||
| MVVM Pattern | Desktop Patterns | 3 | Öffnen |
| IPC: Inter-Process Communication | Desktop Patterns | 3 | Öffnen |
| Plugin Architecture | Desktop Patterns | 3 | Öffnen |
| Offline-First & Local Storage | Desktop Patterns | 3 | Öffnen |
Networking & Telecom
16 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Network Protocols | |||
| TCP/IP Deep Dive | Network Protocols | 4 | Öffnen |
| HTTP/2 & HTTP/3 QUIC | Network Protocols | 3 | Öffnen |
| DNS Deep Dive | Network Protocols | 3 | Öffnen |
| BGP / OSPF Routing | Network Protocols | 2 | Öffnen |
| Network Security | |||
| Firewall Management | Network Security | 1 | Öffnen |
| IDS/IPS Systems | Network Security | 1 | Öffnen |
| Network Segmentation | Network Security | 1 | Öffnen |
| Network Infrastructure | |||
| Load Balancer Deep Dive L4/L7 | Network Infrastructure | 2 | Öffnen |
| Reverse Proxy: NGINX, Traefik, Caddy | Network Infrastructure | 2 | Öffnen |
| Network Automation: Netmiko, NAPALM | Network Infrastructure | 2 | Öffnen |
| Software-Defined Networking (SDN) | Network Infrastructure | 2 | Öffnen |
| Telecom | |||
| VoIP / SIP Protocol | Telecom | 1 | Öffnen |
| 5G Core Network | Telecom | 1 | Öffnen |
| WebRTC | Telecom | 1 | Öffnen |
| Signaling Protocols | Telecom | 1 | Öffnen |
| Telecom Billing Systems | Telecom | 1 | Öffnen |
Compilers & Languages
14 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Compiler Theory | |||
| Lexing & Parsing | Compiler Theory | 3 | Öffnen |
| AST & IR Manipulation | Compiler Theory | 3 | Öffnen |
| Type Inference & Type Checking | Compiler Theory | 3 | Öffnen |
| Compiler Optimization Passes | Compiler Theory | 2 | Öffnen |
| Compiler Frontend | Compiler Theory | 1 | Öffnen |
| Compiler Optimization | Compiler Theory | 1 | Öffnen |
| Compiler Tools | |||
| LLVM Framework | Compiler Tools | 2 | Öffnen |
| Language Server Protocol (LSP) | Compiler Tools | 3 | Öffnen |
| Code Generation | Compiler Tools | 3 | Öffnen |
| JIT Compilation | Compiler Tools | 2 | Öffnen |
| Linker & Loader | Compiler Tools | 1 | Öffnen |
| Static Analysis | Compiler Tools | 1 | Öffnen |
| DSL & Interpreters | |||
| DSL Design & Implementation | DSL & Interpreters | 3 | Öffnen |
| Interpreter Design | DSL & Interpreters | 3 | Öffnen |
Embedded & IoT
34 Fähigkeiten| Faehigkeiten | skills.group | skills.rolesCount | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Embedded Programming | |||
| C for Embedded | Embedded Programming | 3 | Öffnen |
| C++ for Embedded | Embedded Programming | 3 | Öffnen |
| Rust for Embedded | Embedded Programming | 2 | Öffnen |
| MicroPython / CircuitPython | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Bare Metal Programming | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| C Programming | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| CPU Architecture | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Driver Development | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Firmware Development | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Interrupt Handling | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Kernel Development | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Operating Systems | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Rust Language | Embedded Programming | 2 | Öffnen |
| Safety Certification | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Signal Processing (Embedded) | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| Systems Programming in Go | Embedded Programming | 1 | Öffnen |
| RTOS & Real-Time | |||
| RTOS Fundamentals: FreeRTOS, Zephyr | RTOS & Real-Time | 3 | Öffnen |
| Real-Time Systems Design | RTOS & Real-Time | 2 | Öffnen |
| Bare Metal Programming | RTOS & Real-Time | 2 | Öffnen |
| Real-Time Programming | RTOS & Real-Time | 1 | Öffnen |
| RTOS Development | RTOS & Real-Time | 1 | Öffnen |
| Hardware Interfaces | |||
| SPI / I2C / UART Protocols | Hardware Interfaces | 2 | Öffnen |
| GPIO, ADC, DAC | Hardware Interfaces | 2 | Öffnen |
