XR Unity Developer
Building VR/AR applications with Unity for Meta Quest, Apple Vision Pro, and other XR platforms
Level:
Programming Fundamentals
8 skills · 40 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Management | |||||
| Memory Management | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
Backend Development
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
9 skills · 45 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Engines | |||||
| Unity Engine | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Game Programming | |||||
| Game Physics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Networking: Netcode, Photon | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Rendering: Shaders, Pipeline | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Game Audio Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Design | |||||
| Game UX & UI Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game QA | |||||
| Game Testing & QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
XR: AR/VR/MR
12 skills · 60 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AR Development | |||||
| ARKit / ARCore | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| AR Content Creation | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Markerless AR Tracking | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| VR Development | |||||
| VR Interaction Design | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| VR Locomotion & Comfort | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| VR Controller Integration | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| XR Platforms | |||||
| OpenXR Standard | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Meta Quest Development | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Apple visionOS Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| 3D Graphics & Computing | |||||
| 3D Math: Linear Algebra, Quaternions | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| 3D Asset Pipeline | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Spatial Computing | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
Performance Engineering
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Profiling | |||||
| CPU Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Optimization | |||||
| Latency Optimization | Working | Advanced | Expert | Expert | Expert |
| Resource Optimization FinOps | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |