Unity Developer
Developing games and interactive applications with Unity
Level:
Programming Fundamentals
9 skills · 45 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Management | |||||
| Memory Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 skills · 19 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Advanced | — |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Git LFS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
23 skills · 115 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Engines | |||||
| Unity Engine | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Asset Pipeline | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Programming | |||||
| Game Physics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game AI: Pathfinding, Behavior Trees | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Networking: Netcode, Photon | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Rendering: Shaders, Pipeline | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Audio Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game UI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Physics Engines | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Procedural Generation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Design | |||||
| Game Mechanics Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game UX & UI Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Infrastructure | |||||
| Game Backend: PlayFab, Nakama | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Analytics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Multiplayer Architecture | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Platforms | |||||
| Mobile Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| PC/Console Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Game Development: WebGL, HTML5 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cross-Platform Build | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game QA | |||||
| Game Testing & QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Localization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
XR: AR/VR/MR
7 skills · 35 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AR Development | |||||
| AR Foundation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| VR Development | |||||
| VR SDK Integration | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| XR Platforms | |||||
| XR Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| XR Interaction | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| 3D Graphics & Computing | |||||
| Shader Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GPU Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Profiling | |||||
| CPU Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Benchmarking | |||||
| Performance Budgets | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Profiling & Benchmarking | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |