Unreal Engine Developer
Разработка игр и интерактивных приложений на Unreal Engine с использованием C++ и Blueprints
Unreal Engine Developer — роль в семействе Game Development. Определено 72 навыков по 5 уровням (от Junior до Principal). 112 навыков являются обязательными. Ключевые домены: Основы программирования, Backend Development, Базы данных.
Матрица навыков
72 навыков × 5 уровней. Нажмите на ячейку для детализации.
Архитектура и проектирование
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основы System Design | A | W | A | E | E |
Базы данных
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | A | W | A | E | E |
Безопасность
2 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| OWASP и безопасность приложений | A | W | A | E | E |
| Практики безопасного кода | A | W | A | E | E |
Контроль версий и коллаборация
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Git Advanced | A | W | A | E | E |
| Git LFS | A | W | A | E | E |
| Code Review | A | W | A | E | E |
Облако и инфраструктура
4 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker | A | W | A | E | E |
| Kubernetes Core | A | W | A | E | E |
| AWS | A | W | A | E | E |
| Основы сетей | A | W | A | E | E |
Основы программирования
9 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и сложность | A | W | A | E | E |
| Структуры данных | A | W | A | E | E |
| Принципы ООП и SOLID | A | W | A | E | E |
| Паттерны проектирования | A | W | A | E | E |
| Многопоточное программирование | A | W | A | E | E |
| Асинхронное программирование | A | W | A | E | E |
| Качество кода и рефакторинг | A | W | A | E | E |
| Управление памятью | A | W | A | E | E |
| Профилирование памяти | A | W | A | E | E |
Тестирование и QA
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | A | W | A | E | E |
| Unit-тестирование | A | W | A | E | E |
| Интеграционное тестирование | A | W | A | E | E |
AI-ассистированная разработка
4 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | A | W | A | E | E |
| Cursor IDE | A | W | A | E | E |
| ChatGPT / Claude | A | W | A | E | E |
| Prompt Engineering для кода | A | W | A | E | E |
API и интеграции
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API Design | A | W | A | E | E |
| GraphQL Design | A | W | A | E | E |
| Документирование API | A | W | A | E | E |
Backend Development
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis | A | W | A | E | E |
DevOps и CI/CD
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions / GitLab CI | A | W | A | E | E |
Game Development
26 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Unreal Engine C++/Blueprints | A | W | A | E | E |
| Unreal Blueprints | A | W | A | E | E |
| Asset Pipeline | A | W | A | E | E |
| Game Physics | A | W | A | E | E |
| Game AI | A | W | A | E | E |
| Game Networking | A | W | A | E | E |
| Game Rendering | A | W | A | E | E |
| C++ разработка | A | W | A | E | E |
| Game Audio Programming | A | W | A | E | E |
| Игровой UI | A | W | A | E | E |
| Физические движки | A | W | A | E | E |
| Процедурная генерация | A | W | A | E | E |
| Game Animation Systems | A | W | A | E | E |
| Game Mechanics Design | A | W | A | E | E |
| Level Design | A | W | A | E | E |
| Game UX и UI Design | A | W | A | E | E |
| Game Backend | A | W | A | E | E |
| Game Analytics | A | W | A | E | E |
| Мультиплеер-архитектура | A | W | A | E | E |
| Mobile Game Development | A | W | A | E | E |
| PC/Console Game Development | A | W | A | E | E |
| Web Game Development | A | W | A | E | E |
| Кросс-платформенная сборка | A | W | A | E | E |
| Game Testing и QA | A | W | A | E | E |
| Game Performance Optimization | A | W | A | E | E |
| Game Localization | A | W | A | E | E |
Observability и мониторинг
2 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Структурированное логирование | A | W | A | E | E |
| Prometheus и Grafana | A | W | A | E | E |
Performance Engineering
6 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Profiling | A | W | A | E | E |
| Memory Profiling | A | W | A | E | E |
| I/O и Disk Profiling | A | W | A | E | E |
| Latency Optimization | A | W | A | E | E |
| Performance Budgets | A | W | A | E | E |
| Профилирование и бенчмаркинг | A | W | A | E | E |
XR: AR/VR/MR
6 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| VR SDK интеграция | A | W | A | E | E |
| XR-взаимодействие | A | W | A | E | E |
| Оптимизация XR | A | W | A | E | E |
| Шейдерное программирование | A | W | A | E | E |
| Анимационные системы | A | W | A | E | E |
| GPU-программирование | A | W | A | E | E |
Часто задаваемые вопросы
Какие навыки нужны для роли Unreal Engine Developer?
Для роли Unreal Engine Developer требуется 72 навыков, из которых 112 являются обязательными. Навыки распределены по 5 уровням: от Junior до Principal. Смотреть полную матрицу.
Как вырасти до следующего уровня в роли Unreal Engine Developer?
Используйте Калькулятор грейда чтобы оценить текущий уровень и получить персональные рекомендации. Система покажет, какие навыки нужно развить для перехода на следующий уровень.
Как сообщество определяет требования к роли Unreal Engine Developer?
Требования к роли формируются сообществом через систему предложений. Любой участник может предложить изменения, которые проходят голосование и ревью экспертов.