Technical Product Manager
Managing technical products: APIs, developer platforms, internal tools, infrastructure services
Level:
Programming Fundamentals
6 skills · 30 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
2 skills · 10 requirementsDevOps & CI/CD
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Capacity Planning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Microservices Patterns | |||||
| Microservices Decomposition | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Architecture Governance | |||||
| Technical Debt Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Product Management
14 skills · 70 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Strategy | |||||
| Product Vision & Strategy | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Product Roadmap | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Market Research & Competitive Analysis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OKR & Product KPIs | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Product Discovery | |||||
| User Research | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Jobs-to-be-Done Framework | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Hypothesis Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| A/B Testing Product | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Product Delivery | |||||
| User Story Mapping | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Backlog Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Stakeholder Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Go-to-Market Strategy | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Product Analytics | |||||
| Product Analytics: Amplitude, Mixpanel | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Funnel Analysis & Retention | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Project Management
9 skills · 45 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Agile Methods | |||||
| Scrum Framework | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kanban Method | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| SAFe Framework | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Project Planning | |||||
| Estimation Techniques | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Risk Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Delivery Management | |||||
| Delivery Metrics: Lead Time, Cycle Time, Velocity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Process Improvement: Kaizen, Retrospectives | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Dependency Management Cross-Team | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Release Planning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Documentation
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Documentation | |||||
| Architecture Documentation: C4, arc42 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| User Documentation | |||||
| User Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Knowledge Base Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Docs-as-Code | |||||
| Diagramming: Mermaid, PlantUML, D2 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |