Game Designer
Designing game mechanics, systems, balance, and player experience
Stufe:
Programming Fundamentals
6 Fähigkeiten · 30 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
2 Fähigkeiten · 10 AnforderungenDevOps & CI/CD
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
20 Fähigkeiten · 100 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Game Engines | |||||
| Unity Engine | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Unreal Engine C++/Blueprints | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Programming | |||||
| Game Physics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game AI: Pathfinding, Behavior Trees | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Audio Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Animation Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Design | |||||
| Game Mechanics Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Level Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Economy & Balancing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Narrative Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game UX & UI Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Infrastructure | |||||
| Game Analytics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Monetization: F2P, IAP | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| LiveOps & Game-as-a-Service | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Platforms | |||||
| Mobile Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| PC/Console Game Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Game Development: WebGL, HTML5 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game QA | |||||
| Game Testing & QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Localization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Documentation
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Documentation | |||||
| API Documentation Writing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| User Documentation | |||||
| User Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Knowledge Base Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Docs-as-Code | |||||
| Diagramming: Mermaid, PlantUML, D2 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |