Solutions Architect
Designing solution architectures that meet business requirements
Nivel:
Programming Fundamentals
8 habilidades · 30 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Data Structures | — | — | Working | Advanced | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Design Patterns | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
2 habilidades · 6 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Message Queues & Event Streaming | |||||
| Apache Kafka | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Caching | |||||
| Redis | — | — | Working | Advanced | Expert |
Database Management
3 habilidades · 13 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Database Optimization | |||||
| Database Indexing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Query Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
5 habilidades · 17 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | — | — | Working | Advanced | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | — | — | Working | Advanced | Expert |
| gRPC | |||||
| gRPC & Protocol Buffers | — | — | Working | Advanced | Expert |
| API Gateway & Service Communication | |||||
| API Gateway | — | — | Working | Advanced | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
5 habilidades · 13 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Infrastructure as Code | |||||
| Terraform | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | — | — | Advanced | — | — |
DevOps & CI/CD
1 habilidades · 5 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
3 habilidades · 15 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E Testing | |||||
| E2E Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
5 habilidades · 21 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure Security | |||||
| Secrets Management | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Cloud Security | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Authentication & Authorization | |||||
| JWT / OAuth2 / OIDC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 habilidades · 15 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Cursor IDE | — | — | Advanced | Advanced | — |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
17 habilidades · 51 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | — | — | Working | Advanced | Expert |
| High Load Architecture | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Capacity Planning | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Disaster Recovery Design | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Microservices Patterns | |||||
| Microservices Decomposition | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Saga Pattern | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Architecture Patterns | |||||
| Hexagonal Architecture | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Clean Architecture | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Modular Monolith | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Serverless Architecture Patterns | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Event-Driven Architecture | |||||
| Event Sourcing | — | — | Working | Advanced | Expert |
| CQRS | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Domain-Driven Design | |||||
| DDD Tactical Patterns | — | — | Working | Advanced | Expert |
| DDD Strategic Patterns | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Architecture Governance | |||||
| Architecture Decision Records (ADR) | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Technology Radar Practice | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Technical Debt Management | — | — | Working | Advanced | Expert |
Observability & Monitoring
4 habilidades · 12 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | — | — | Working | Advanced | Expert |
Version Control & Collaboration
3 habilidades · 9 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Collaboration Tools | |||||
| Documentation as Code | — | — | Working | Advanced | Expert |
Documentation
2 habilidades · 6 requisitos| Habilidad | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Documentation | |||||
| Architecture Documentation: C4, arc42 | — | — | Working | Advanced | Expert |
| Docs-as-Code | |||||
| Diagramming: Mermaid, PlantUML, D2 | — | — | Working | Advanced | Expert |