MLOps Engineer
Automating the ML model lifecycle: from training to production monitoring
Stufe:
Programming Fundamentals
8 Fähigkeiten · 40 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
5 Fähigkeiten · 25 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Frameworks | |||||
| Python Web Frameworks | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Message Queues & Event Streaming | |||||
| Apache Kafka | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Background Jobs & Task Queues | |||||
| Task Queues | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| File & Object Storage | |||||
| S3 / Object Storage | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
3 Fähigkeiten · 15 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Database Optimization | |||||
| Database Indexing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Query Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| gRPC | |||||
| gRPC & Protocol Buffers | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
8 Fähigkeiten · 40 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Container Security | |||||
| Container Security Scanning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Helm | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure as Code | |||||
| Terraform | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
3 Fähigkeiten · 15 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GitLab CI/CD Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GitOps | |||||
| ArgoCD | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E Testing | |||||
| E2E Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Performance Testing | |||||
| Load Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
3 Fähigkeiten · 15 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Authentication & Authorization | |||||
| JWT / OAuth2 / OIDC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Machine Learning & AI
6 Fähigkeiten · 30 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| MLOps | |||||
| MLflow | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Feature Stores | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Model Serving | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Experiment Tracking | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ML Pipelines | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Model Monitoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
5 Fähigkeiten · 25 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Custom Business Metrics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |