Game Server Developer
Разработка серверной части многопользовательских игр: сетевое взаимодействие, матчмейкинг, игровая логика на сервере
Уровень:
Основы программирования
9 навыков · 45 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и структуры данных | |||||
| Алгоритмы и сложность | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Структуры данных | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ООП и паттерны проектирования | |||||
| Принципы ООП и SOLID | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Паттерны проектирования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Многопоточность и конкурентность | |||||
| Многопоточное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Асинхронное программирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Чистый код и рефакторинг | |||||
| Качество кода и рефакторинг | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Системы типов | |||||
| Типобезопасность и системы типов | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление памятью | |||||
| Управление памятью | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Очереди сообщений | |||||
| Apache Kafka | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Кэширование | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Стратегии кэширования | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Базы данных
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Реляционные БД | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| NoSQL базы данных | |||||
| MongoDB | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Оптимизация БД | |||||
| Индексирование БД | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API и интеграции
5 навыков · 25 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Протоколы API | |||||
| Проектирование WebSocket API | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| gRPC | |||||
| gRPC и Protocol Buffers | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление API | |||||
| Документирование API | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Облако и инфраструктура
5 навыков · 25 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Контейнеризация | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes и оркестрация | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Облачные провайдеры | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Сети | |||||
| Основы сетей | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| DNS и сетевая инфраструктура | |||||
| Балансировка нагрузки | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps и CI/CD
1 навыков · 5 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Тестирование и QA
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | |||||
| Unit-тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Интеграционное тестирование | |||||
| Интеграционное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Нагрузочное тестирование | |||||
| Нагрузочное тестирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Безопасность
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность приложений | |||||
| OWASP и безопасность приложений | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Практики безопасного кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-ассистированная разработка
4 навыков · 20 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-ассистенты кодирования | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering для кода | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Архитектура и проектирование
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| Основы System Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Highload архитектура | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability и мониторинг
5 навыков · 25 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Логирование | |||||
| Структурированное логирование | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Метрики и мониторинг | |||||
| Prometheus и Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Алертинг и on-call | |||||
| SLI / SLO / SLA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Управление инцидентами | |||||
| Управление дежурствами | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Контроль версий и коллаборация
2 навыков · 10 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git и workflow | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Game Development
7 навыков · 35 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Игровое программирование | |||||
| Game Networking | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Геймдизайн | |||||
| Game Economy и балансировка | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровая инфраструктура | |||||
| Game Backend | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Analytics | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| LiveOps и Game-as-a-Service | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Игровой QA | |||||
| Game Testing и QA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Game Performance Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
3 навыков · 15 требований| Навык | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Оптимизация | |||||
| Latency Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Throughput Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Database Performance Tuning | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |