Engineering Manager
Managing engineering teams: people, processes, and delivery
Stufe:
Programming Fundamentals
8 Fähigkeiten · 35 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Data Structures | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Design Patterns | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
3 Fähigkeiten · 14 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
5 Fähigkeiten · 21 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Infrastructure as Code | |||||
| Terraform | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
2 Fähigkeiten · 8 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Release Management | |||||
| Feature Flags | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
Testing & QA
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
3 Fähigkeiten · 13 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure Security | |||||
| Secrets Management | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
AI-Assisted Development
4 Fähigkeiten · 19 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
9 Fähigkeiten · 36 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| High Load Architecture | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Capacity Planning | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Disaster Recovery Design | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Microservices Patterns | |||||
| Microservices Decomposition | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Architecture Governance | |||||
| Architecture Decision Records (ADR) | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Technology Radar Practice | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Architecture Fitness Functions | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Technical Debt Management | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
Observability & Monitoring
5 Fähigkeiten · 21 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Incident Management | |||||
| On-Call Management | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
Version Control & Collaboration
4 Fähigkeiten · 16 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Collaboration Tools | |||||
| Documentation as Code | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| InnerSource Practices | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
Documentation
3 Fähigkeiten · 12 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Documentation | |||||
| Architecture Documentation: C4, arc42 | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Runbook & Playbook Writing | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |
| Docs-as-Code | |||||
| Diagramming: Mermaid, PlantUML, D2 | — | Awareness | Working | Advanced | Expert |