React Native Developer
Cross-platform mobile app development with React Native for iOS and Android
React Native Developer ist eine Rolle in der Familie Mobile Development. Es umfasst 51 Fähigkeiten über 5 Stufen (von Junior bis Principal). 108 Fähigkeiten sind obligatorisch. Schlüsselbereiche: Programming Fundamentals, Backend Development, Frontend Development.
Kompetenzmatrix
51 Fähigkeiten × 5 Stufen. Klicken Sie auf eine Zelle für Details.
AI-Assisted Development
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | A | W | A | E | E |
| Cursor IDE | A | W | A | E | E |
| ChatGPT / Claude | A | W | A | E | E |
| Prompt Engineering for Code | A | W | A | E | E |
API & Integration
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API Design | A | W | A | E | E |
| GraphQL Design | A | W | A | E | E |
| WebSocket API Design | A | W | A | E | E |
| API Documentation | A | W | A | E | E |
Architecture & System Design
2 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design Fundamentals | A | W | A | E | E |
| Clean Architecture | A | W | A | E | E |
Backend Development
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Redis | A | W | A | E | E |
Cloud & Infrastructure
5 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker | A | W | A | E | E |
| Kubernetes Core | A | W | A | E | E |
| Terraform | A | W | A | E | E |
| AWS | A | W | A | E | E |
| Network Fundamentals | A | W | A | E | E |
Database Management
2 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | A | W | A | E | E |
| Database Indexing | A | W | A | E | E |
DevOps & CI/CD
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions / GitLab CI | A | W | A | E | E |
Frontend Development
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| React Core | A | W | A | E | E |
| Web Accessibility | A | W | A | E | E |
| State Management | A | W | A | E | E |
| Data Fetching | A | W | A | E | E |
Mobile Development
7 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Data & SwiftData | A | W | A | E | E |
| Navigation & Deep Links | A | W | A | E | E |
| React Native | A | W | A | E | E |
| Mobile CI/CD | A | W | A | E | E |
| Mobile Security | A | W | A | E | E |
| Mobile Performance | A | W | A | E | E |
| App Store Optimization (ASO) | A | W | A | E | E |
Observability & Monitoring
3 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Structured Logging | A | W | A | E | E |
| Prometheus & Grafana | A | W | A | E | E |
| OpenTelemetry | A | W | A | E | E |
Performance Engineering
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Budgets | A | W | A | E | E |
Programming Fundamentals
8 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Complexity | A | W | A | E | E |
| Data Structures | A | W | A | E | E |
| OOP & SOLID Principles | A | W | A | E | E |
| Design Patterns | A | W | A | E | E |
| Multithreading | A | W | A | E | E |
| Async Programming | A | W | A | E | E |
| Code Quality & Refactoring | A | W | A | E | E |
| Type Safety & Type Systems | A | W | A | E | E |
Security
3 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| OWASP & Application Security | A | W | A | E | E |
| Secure Coding Practices | A | W | A | E | E |
| JWT / OAuth2 / OIDC | A | W | A | E | E |
Testing & QA
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | A | W | A | E | E |
| Integration Testing | A | W | A | E | E |
| E2E Testing | A | W | A | E | E |
| Mobile Testing | A | W | A | E | E |
Version Control & Collaboration
2 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Git Advanced | A | W | A | E | E |
| Code Review | A | W | A | E | E |
Häufig gestellte Fragen
Welche Fähigkeiten werden für die Rolle React Native Developer benötigt?
Die Rolle React Native Developer erfordert 51 Fähigkeiten, davon 108 obligatorisch. Die Fähigkeiten verteilen sich auf 5 Stufen: von Junior bis Principal. Vollständige Matrix ansehen.
Wie steigt man in der Rolle React Native Developer auf die nächste Stufe auf?
Nutzen Sie den Grade-Rechner, um Ihre aktuelle Stufe einzuschätzen und personalisierte Empfehlungen zu erhalten.
Wie definiert die Community die Anforderungen für die Rolle React Native Developer?
Die Anforderungen werden von der Community durch ein Vorschlagssystem gestaltet. Jedes Mitglied kann Änderungen vorschlagen, die durch Abstimmung und Expertenprüfung gehen.