IoT Engineer
Designing and building IoT solutions: device connectivity, sensor data processing, edge computing
IoT Engineer es un rol en la familia Embedded & IoT. Tiene 55 habilidades en 5 niveles (de Junior a Principal). 120 habilidades son obligatorias. Dominios clave: Programming Fundamentals, Backend Development, Database Management.
Matriz de habilidades
55 habilidades × 5 niveles. Haga clic en una celda para ver detalles.
AI-Assisted Development
4 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | A | W | A | E | E |
| Cursor IDE | A | W | A | E | E |
| ChatGPT / Claude | A | W | A | E | E |
| Prompt Engineering for Code | A | W | A | E | E |
API & Integration
5 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API Design | A | W | A | E | E |
| GraphQL Design | A | W | A | E | E |
| WebSocket API Design | A | W | A | E | E |
| Webhooks & Integrations | A | W | A | E | E |
| API Documentation | A | W | A | E | E |
Architecture & System Design
1 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design Fundamentals | A | W | A | E | E |
Backend Development
2 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache Kafka | A | W | A | E | E |
| Redis | A | W | A | E | E |
Cloud & Infrastructure
5 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker | A | W | A | E | E |
| Kubernetes Core | A | W | A | E | E |
| Terraform | A | W | A | E | E |
| AWS | A | W | A | E | E |
| Network Fundamentals | A | W | A | E | E |
Database Management
2 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | A | W | A | E | E |
| Database Indexing | A | W | A | E | E |
DevOps & CI/CD
1 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions / GitLab CI | A | W | A | E | E |
Embedded & IoT
13 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| C for Embedded | A | W | A | E | E |
| C++ for Embedded | A | W | A | E | E |
| MicroPython / CircuitPython | A | W | A | E | E |
| RTOS Fundamentals: FreeRTOS, Zephyr | A | W | A | E | E |
| SPI / I2C / UART Protocols | A | W | A | E | E |
| GPIO, ADC, DAC | A | W | A | E | E |
| BLE & Wireless: Zigbee, LoRa, WiFi | A | W | A | E | E |
| MQTT Protocol | A | W | A | E | E |
| IoT Cloud Platforms: AWS IoT, Azure IoT | A | W | A | E | E |
| Edge Computing for IoT | A | W | A | E | E |
| IoT Security | A | W | A | E | E |
| Embedded Debugging: JTAG, SWD | A | W | A | E | E |
| Embedded CI/CD | A | W | A | E | E |
Networking & Telecom
3 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP/IP Deep Dive | A | W | A | E | E |
| HTTP/2 & HTTP/3 QUIC | A | W | A | E | E |
| DNS Deep Dive | A | W | A | E | E |
Observability & Monitoring
4 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Structured Logging | A | W | A | E | E |
| Prometheus & Grafana | A | W | A | E | E |
| OpenTelemetry | A | W | A | E | E |
| SLI / SLO / SLA | A | W | A | E | E |
Programming Fundamentals
9 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Complexity | A | W | A | E | E |
| Data Structures | A | W | A | E | E |
| OOP & SOLID Principles | A | W | A | E | E |
| Design Patterns | A | W | A | E | E |
| Multithreading | A | W | A | E | E |
| Async Programming | A | W | A | E | E |
| Code Quality & Refactoring | A | W | A | E | E |
| Type Safety & Type Systems | A | W | A | E | E |
| Memory Management | A | W | A | E | E |
Security
2 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| OWASP & Application Security | A | W | A | E | E |
| Secure Coding Practices | A | W | A | E | E |
Testing & QA
2 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | A | W | A | E | E |
| Integration Testing | A | W | A | E | E |
Version Control & Collaboration
2 habilidades| Habilidades | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Git Advanced | A | W | A | E | E |
| Code Review | A | W | A | E | E |
Preguntas frecuentes
¿Qué habilidades se necesitan para el rol de IoT Engineer?
El rol de IoT Engineer requiere 55 habilidades, de las cuales 120 son obligatorias. Las habilidades se distribuyen en 5 niveles: de Junior a Principal. Ver matriz completa.
¿Cómo avanzar al siguiente nivel en el rol de IoT Engineer?
Use la Calculadora de grado para evaluar su nivel actual y obtener recomendaciones personalizadas.
¿Cómo define la comunidad los requisitos para el rol de IoT Engineer?
Los requisitos del rol son definidos por la comunidad a través de un sistema de propuestas. Cualquier miembro puede sugerir cambios que pasan por votación y revisión de expertos.