Fullstack Developer
Full-stack development: frontend, backend, databases, and deployment
Fullstack Developer ist eine Rolle in der Familie Frontend Engineering. Es umfasst 65 Fähigkeiten über 5 Stufen (von Junior bis Principal). 185 Fähigkeiten sind obligatorisch. Schlüsselbereiche: Programming Fundamentals, Backend Development, Frontend Development.
Technologie-Stack
Fokus nach Stufe
Building simple features from UI to API. Working with React/Vue + Node.js/Python. Writing basic tests. Fixing bugs on both sides.
Independent end-to-end feature development. Designing APIs and UIs. Setting up CI/CD. Working with databases. Performance optimization.
Application architecture (frontend + backend). Technology selection. UX and performance optimization. Mentoring. Data model design.
Technical leadership of fullstack team. Architectural decisions. Frontend and backend standards. Coordination with design and product.
Product engineering strategy. Choosing technology stack for the company. Architecture for fast time-to-market.
Kompetenzmatrix
65 Fähigkeiten × 5 Stufen. Klicken Sie auf eine Zelle für Details.
AI-Assisted Development
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | A | W | A | E | E |
| Cursor IDE | A | W | A | A | — |
| ChatGPT / Claude | A | W | A | E | E |
| Prompt Engineering for Code | A | W | A | E | — |
API & Integration
6 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API Design | A | W | A | E | E |
| GraphQL Design | A | W | A | E | E |
| WebSocket API Design | A | W | A | E | E |
| gRPC & Protocol Buffers | A | W | A | E | E |
| API Versioning Strategies | A | W | A | E | E |
| API Documentation | A | W | A | E | E |
Architecture & System Design
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design Fundamentals | A | W | A | E | E |
Backend Development
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Python Web Frameworks | A | W | A | E | E |
| Node.js Frameworks | A | W | A | E | E |
| Apache Kafka | A | W | A | E | E |
| Redis | A | W | A | E | E |
Cloud & Infrastructure
5 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker | A | W | A | E | E |
| Kubernetes Core | A | W | A | E | E |
| Terraform | A | W | A | E | E |
| AWS | A | W | A | E | E |
| Network Fundamentals | A | W | A | — | — |
Database Management
6 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | A | W | A | E | E |
| MongoDB | A | W | A | E | E |
| Database Indexing | A | W | A | E | E |
| Query Optimization | A | W | A | E | — |
| Data Modeling & Schema Design | A | W | A | E | E |
| Database Migrations | A | W | A | E | E |
DevOps & CI/CD
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions / GitLab CI | A | W | A | E | E |
Frontend Development
14 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| React Core | A | W | A | E | E |
| Next.js | A | W | A | E | E |
| Modern CSS | A | W | A | E | E |
| Tailwind CSS | A | W | A | E | E |
| Design System Development | A | W | A | E | E |
| Web Accessibility | A | W | A | E | E |
| Core Web Vitals | A | W | A | E | E |
| Bundle Optimization | A | W | A | E | E |
| Vite & Modern Bundlers | A | W | A | E | E |
| Component Testing | A | W | A | E | E |
| State Management | A | W | A | E | E |
| Data Fetching | A | W | A | E | E |
| Micro Frontends | A | W | A | E | E |
| SSR/SSG/ISR Patterns | A | W | A | E | E |
Observability & Monitoring
5 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Structured Logging | A | W | A | E | E |
| ELK Stack | A | W | A | E | E |
| Prometheus & Grafana | A | W | A | E | E |
| OpenTelemetry | A | W | A | E | E |
| SLI / SLO / SLA | A | W | A | E | E |
Performance Engineering
1 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Latency Optimization | A | W | A | E | E |
Programming Fundamentals
9 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Complexity | A | W | A | E | E |
| Data Structures | A | W | A | E | E |
| OOP & SOLID Principles | A | W | A | E | E |
| Design Patterns | A | W | A | E | E |
| Multithreading | A | W | A | E | E |
| Async Programming | A | W | A | E | E |
| Code Quality & Refactoring | A | W | A | E | E |
| Type Safety & Type Systems | A | W | A | E | E |
| Memory Management | A | W | A | E | E |
Security
3 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| OWASP & Application Security | A | W | A | E | E |
| Secure Coding Practices | A | W | A | E | E |
| JWT / OAuth2 / OIDC | A | W | A | E | E |
Testing & QA
4 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| TDD & BDD | A | W | A | E | E |
| Unit Testing | A | W | A | E | E |
| Integration Testing | A | W | A | E | E |
| E2E Testing | A | W | A | E | E |
Version Control & Collaboration
2 Fähigkeiten| Faehigkeiten | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Git Advanced | A | W | A | E | E |
| Code Review | A | W | A | E | E |
Häufig gestellte Fragen
Welche Fähigkeiten werden für die Rolle Fullstack Developer benötigt?
Die Rolle Fullstack Developer erfordert 65 Fähigkeiten, davon 185 obligatorisch. Die Fähigkeiten verteilen sich auf 5 Stufen: von Junior bis Principal. Vollständige Matrix ansehen.
Wie steigt man in der Rolle Fullstack Developer auf die nächste Stufe auf?
Nutzen Sie den Grade-Rechner, um Ihre aktuelle Stufe einzuschätzen und personalisierte Empfehlungen zu erhalten.
Welcher Technologie-Stack wird in der Rolle Fullstack Developer verwendet?
Der Stack umfasst 5 Technologien auf verschiedenen Stufen. TypeScript, React/Vue, Node.js (Express/NestJS) ╨╕╨╗╨╕ Python (FastAPI), PostgreSQL, Docker, Git, TypeScript strict, Next.js/Nuxt, NestJS/FastAPI, PostgreSQL/Redis, Prisma/SQLAlchemy, Docker Compose, CI/CD, Next.js/Remix + NestJS/FastAPI, PostgreSQL/Redis/MongoDB, Kubernetes basics, GraphQL/tRPC, Terraform basics, Monitoring...
Wie definiert die Community die Anforderungen für die Rolle Fullstack Developer?
Die Anforderungen werden von der Community durch ein Vorschlagssystem gestaltet. Jedes Mitglied kann Änderungen vorschlagen, die durch Abstimmung und Expertenprüfung gehen.