Telecom Developer
Developing telecom software: VoIP, SIP, signaling, billing, 5G services
Stufe:
Programming Fundamentals
8 Fähigkeiten · 40 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Message Queues & Event Streaming | |||||
| Apache Kafka | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
3 Fähigkeiten · 15 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Database Optimization | |||||
| Database Indexing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Query Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
5 Fähigkeiten · 25 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Protocols | |||||
| WebSocket API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| gRPC | |||||
| gRPC & Protocol Buffers | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
5 Fähigkeiten · 25 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure as Code | |||||
| Terraform | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E Testing | |||||
| E2E Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Performance Testing | |||||
| Load Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure Security | |||||
| Network Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Authentication & Authorization | |||||
| JWT / OAuth2 / OIDC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 Fähigkeiten · 5 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
4 Fähigkeiten · 20 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Networking & Telecom
13 Fähigkeiten · 65 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Network Protocols | |||||
| TCP/IP Deep Dive | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| HTTP/2 & HTTP/3 QUIC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| DNS Deep Dive | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| BGP / OSPF Routing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Network Infrastructure | |||||
| Load Balancer Deep Dive L4/L7 | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Reverse Proxy: NGINX, Traefik, Caddy | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Network Automation: Netmiko, NAPALM | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Software-Defined Networking (SDN) | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Telecom | |||||
| VoIP / SIP Protocol | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| 5G Core Network | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| WebRTC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Signaling Protocols | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Telecom Billing Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
2 Fähigkeiten · 10 Anforderungen| Fähigkeit | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimization | |||||
| Latency Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Throughput Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |