Frontend Developer (Vue)
Building user interfaces with Vue.js and Nuxt
Level:
Programming Fundamentals
8 skills · 40 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Frontend Development
19 skills · 95 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vue Ecosystem | |||||
| Vue Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Nuxt | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| CSS & Styling | |||||
| Modern CSS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Tailwind CSS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| CSS-in-JS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design System Development | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Standards & APIs | |||||
| Web Components | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web APIs | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Progressive Web Apps (PWA) | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Accessibility | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Web Performance | |||||
| Core Web Vitals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Bundle Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Build Tools & Bundling | |||||
| Vite & Modern Bundlers | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Frontend Testing | |||||
| Component Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Visual Regression Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| State Management | |||||
| State Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Fetching | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Frontend Architecture | |||||
| Micro Frontends | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| SSR/SSG/ISR Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Database Optimization | |||||
| Database Indexing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E Testing | |||||
| E2E Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Specialized Testing | |||||
| Accessibility Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
2 skills · 8 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | — | — |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 skills · 18 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Advanced | — |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | — |
Architecture & System Design
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmarking | |||||
| Performance Budgets | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |