Desktop Developer (.NET WPF/WinUI/MAUI)
Building desktop and cross-platform applications on .NET: WPF, WinUI 3, .NET MAUI
Level:
Programming Fundamentals
11 skills · 55 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms & Data Structures | |||||
| Algorithms & Complexity | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Data Structures | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| OOP & Design Patterns | |||||
| OOP & SOLID Principles | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Design Patterns | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Concurrency & Parallelism | |||||
| Multithreading | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Async Programming | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Clean Code & Refactoring | |||||
| Code Quality & Refactoring | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Type Systems | |||||
| Type Safety & Type Systems | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Generics & Parametric Polymorphism | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Management | |||||
| Memory Management | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Backend Development
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Frameworks | |||||
| ASP.NET Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Caching | |||||
| Redis | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Frontend Development
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontend Testing | |||||
| Component Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Database Management
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational Databases | |||||
| PostgreSQL | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Database Optimization | |||||
| Database Indexing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
API & Integration
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | |||||
| REST API Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| GraphQL | |||||
| GraphQL Design | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| API Management | |||||
| API Documentation | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Cloud & Infrastructure
5 skills · 25 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Containerization | |||||
| Docker | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Kubernetes & Orchestration | |||||
| Kubernetes Core | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Infrastructure as Code | |||||
| Terraform | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cloud Providers | |||||
| AWS | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Networking | |||||
| Network Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
DevOps & CI/CD
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| CI/CD | |||||
| GitHub Actions / GitLab CI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Testing & QA
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Testing | |||||
| Unit Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Integration Testing | |||||
| Integration Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| E2E Testing | |||||
| E2E Testing | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Security
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | |||||
| OWASP & Application Security | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Secure Coding Practices | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Authentication & Authorization | |||||
| JWT / OAuth2 / OIDC | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
AI-Assisted Development
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Coding Assistants | |||||
| GitHub Copilot | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cursor IDE | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| ChatGPT / Claude | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Prompt Engineering | |||||
| Prompt Engineering for Code | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Architecture & System Design
1 skills · 5 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| System Design | |||||
| System Design Fundamentals | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Observability & Monitoring
4 skills · 20 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Logging | |||||
| Structured Logging | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Metrics & Monitoring | |||||
| Prometheus & Grafana | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Distributed Tracing | |||||
| OpenTelemetry | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Alerting & On-Call | |||||
| SLI / SLO / SLA | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Version Control & Collaboration
2 skills · 10 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Git & Workflows | |||||
| Git Advanced | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Code Review | |||||
| Code Review | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Desktop Development
8 skills · 40 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Native Desktop Development | |||||
| WPF / WinUI: .NET Desktop | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Cross-Platform Desktop | |||||
| Avalonia UI | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Auto-Update Mechanisms | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Desktop App Packaging: MSI, DMG, AppImage | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Desktop Patterns | |||||
| MVVM Pattern | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| IPC: Inter-Process Communication | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Plugin Architecture | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Offline-First & Local Storage | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
Performance Engineering
3 skills · 15 requirements| Skill | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Profiling | |||||
| CPU Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Memory Profiling | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |
| Optimization | |||||
| Latency Optimization | Awareness | Working | Advanced | Expert | Expert |