Blockchain Developer
Разработка блокчейн-приложений, смарт-контрактов и децентрализованных систем
Blockchain Developer — роль в семействе Blockchain & Web3. Определено 79 навыков по 5 уровням (от Junior до Principal). 92 навыков являются обязательными. Ключевые домены: Основы программирования, Backend Development, Frontend Development.
Матрица навыков
79 навыков × 5 уровней. Нажмите на ячейку для детализации.
Архитектура и проектирование
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основы System Design | A | W | A | E | E |
| Распределённые системы | A | W | A | E | E |
| Event Sourcing | A | W | A | E | E |
Базы данных
2 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | A | W | A | E | E |
| Индексирование БД | A | W | A | E | E |
Безопасность
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| OWASP и безопасность приложений | A | W | A | E | E |
| Практики безопасного кода | A | W | A | E | E |
| Моделирование угроз | A | W | A | E | E |
Документация
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| API Documentation Writing | A | W | A | E | E |
Контроль версий и коллаборация
2 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Git Advanced | A | W | A | E | E |
| Code Review | A | W | A | E | E |
Облако и инфраструктура
6 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker | A | W | A | E | E |
| Kubernetes Core | A | W | A | E | E |
| Kubernetes и оркестрация | A | W | A | E | E |
| Terraform | A | W | A | E | E |
| AWS | A | W | A | E | E |
| Основы сетей | A | W | A | E | E |
Основы программирования
9 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгоритмы и сложность | A | W | A | E | E |
| Структуры данных | A | W | A | E | E |
| Принципы ООП и SOLID | A | W | A | E | E |
| Паттерны проектирования | A | W | A | E | E |
| Многопоточное программирование | A | W | A | E | E |
| Асинхронное программирование | A | W | A | E | E |
| Качество кода и рефакторинг | A | W | A | E | E |
| Чистый код | A | W | A | E | E |
| Типобезопасность и системы типов | A | W | A | E | E |
Тестирование и QA
5 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-тестирование | A | W | A | E | E |
| Unit-тестирование | A | W | A | E | E |
| Интеграционное тестирование | A | W | A | E | E |
| E2E тестирование | A | W | A | E | E |
| Нагрузочное тестирование | A | W | A | E | E |
AI-ассистированная разработка
4 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | A | W | A | E | E |
| Cursor IDE | A | W | A | E | E |
| ChatGPT / Claude | A | W | A | E | E |
| Prompt Engineering для кода | A | W | A | E | E |
API и интеграции
4 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API Design | A | W | A | E | E |
| GraphQL Design | A | W | A | E | E |
| Проектирование WebSocket API | A | W | A | E | E |
| Документирование API | A | W | A | E | E |
Backend Development
2 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Node.js Frameworks | A | W | A | E | E |
| Redis | A | W | A | E | E |
Blockchain и Web3
32 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blockchain Fundamentals | A | W | A | E | E |
| Consensus Mechanisms | A | W | A | E | E |
| Прикладная криптография | A | W | A | E | E |
| Прикладная криптография | A | W | A | E | E |
| Деревья Меркла | A | W | A | E | E |
| Zero-Knowledge Proofs | A | W | A | E | E |
| Solidity | A | W | A | E | E |
| Smart Contract Security | A | W | A | E | E |
| Smart Contract Testing | A | W | A | E | E |
| Аудит смарт-контрактов | A | W | A | E | E |
| Платформы смарт-контрактов | A | W | A | E | E |
| Solidity | A | W | A | E | E |
| Vyper | A | W | A | E | E |
| DeFi Protocols | A | W | A | E | E |
| Tokenomics Design | A | W | A | E | E |
| Криптоэкономика | A | W | A | E | E |
| Ethereum Ecosystem | A | W | A | E | E |
| Layer 2 Solutions | A | W | A | E | E |
| Blockchain Indexing | A | W | A | E | E |
| Операционирование нод | A | W | A | E | E |
| ZK-Rollups | A | W | A | E | E |
| Web3 Frontend | A | W | A | E | E |
| Wallet Integration | A | W | A | E | E |
| IPFS и децентрализованное хранение | A | W | A | E | E |
| NFT Development | A | W | A | E | E |
| Cross-Chain Bridges | A | W | A | E | E |
| DAO Governance | A | W | A | E | E |
| DApp-разработка | A | W | A | E | E |
| NFT-стандарты | A | W | A | E | E |
| Стандарты токенов | A | W | A | E | E |
| Web3-библиотеки | A | W | A | E | E |
| Cross-Chain Bridges | A | W | A | E | E |
DevOps и CI/CD
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions / GitLab CI | A | W | A | E | E |
Embedded и IoT
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rust | A | W | A | E | E |
Frontend Development
1 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| React Core | A | W | A | E | E |
Observability и мониторинг
3 навыков| Навыки | Jun | Mid | Sen | Lead | Princ |
|---|---|---|---|---|---|
| Структурированное логирование | A | W | A | E | E |
| Prometheus и Grafana | A | W | A | E | E |
| OpenTelemetry | A | W | A | E | E |
Часто задаваемые вопросы
Какие навыки нужны для роли Blockchain Developer?
Для роли Blockchain Developer требуется 79 навыков, из которых 92 являются обязательными. Навыки распределены по 5 уровням: от Junior до Principal. Смотреть полную матрицу.
Как вырасти до следующего уровня в роли Blockchain Developer?
Используйте Калькулятор грейда чтобы оценить текущий уровень и получить персональные рекомендации. Система покажет, какие навыки нужно развить для перехода на следующий уровень.
Как сообщество определяет требования к роли Blockchain Developer?
Требования к роли формируются сообществом через систему предложений. Любой участник может предложить изменения, которые проходят голосование и ревью экспертов.